Desenhos SRV FPC
| Título | Descrição | de vidrio |
|---|---|---|
| Desenho – SRV-X5 – Inserção longa – Flange | Desenho 2D do SRV-X5, Conexão de Processo: Flange |
|
| Desenho - SRV - Inserção longa - DIN11851 | Desenho 2D de SRV - FPC, Conexão de Processo: DIN11851 |
|
| Desenho - SRV - Inserção longa - Rosqueado | Desenho 2D de SRV - FPC, Conexão de Processo: Rosqueada (G, NPT, outros) | |
| Desenho – SRV – Inserção longa – Triclamp | Desenho 2D de SRV – FPC, Conexão de Processo: Triclamp |
|
| Desenho - SRV - Inserção longa - VARINLINE | Desenho 2D de SRV - FPC, Conexão de Processo: VARINLINE |
Desenhos SRD FPC
| Título | Descrição | de vidrio |
|---|---|---|
| Desenho - SRD - Inserção longa - VARINLINE | Desenho 2D de SRD - FPC, Conexão de Processo: VARINLINE |
|
| Desenho – SRD – Inserção longa – Triclamp | Desenho 2D de SRD – FPC, Conexão de Processo: Triclamp | |
| Desenho - SRD - Inserção longa - Rosqueado | Desenho 2D de SRD - FPC, Conexão de Processo: Rosqueada (G, NPT, outros) | |
| Desenho – SRD-X5 – Inserção longa – Flange | Desenho 2D do SRD-X5, Conexão de Processo: Flange | |
| Desenho - SRD - Inserção longa - DIN11851 | Desenho 2D de SRD - FPC, Conexão de Processo: DIN11851 |
