Explore as opções eletrônicas e de comunicação dos sensores rheonics.
Rheonics sensores de densidade e viscosidade estão disponíveis nos estilos sonda e fluxo. Operacional até 150 °C. Estável em ambientes de processo com alta EMI.
Título | Resumo | Ligação | Categoria do arquivo | Produtos | Tags | Formato | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual - SME Eletrônicos | SME Módulo Sensor Eletrônico – Manual do Operador | Manuais | Eletrônicos | eletrônica | ||||
Desenho - SME-Opção TR Electronics: E2 | Desenho para SME-TR: Eletrônica do sensor na caixa do transmissor | Desenhos | SRD, DVM, DVP, Eletrônica, SRV | Informação técnica | srd dvm dvp eletrônica srv produtos padrão | informação técnica | ||
Modelo CAD- SME-TRD Opção eletrônica: E1 | Modelo CAD (pdf, dxf, passo 3D) para SME-TRD: Eletrônica do sensor no invólucro do transmissor com display | Modelos CAD | SRD, DVM, DVP, Eletrônica, SRV | Informação técnica | srd dvm dvp eletrônica srv produtos padrão | informação técnica | ||
Desenho - SME-TRD Opção eletrônica: E1 | Desenho para SME-TRD: Eletrônica do sensor no invólucro do transmissor com display | Desenhos | SRV, SRD, DVM, DVP, Eletrônica | Informação técnica | srv srd dvm dvp produtos eletrônicos padrão | informação técnica | ||
Modelo CAD – SME-Opção TR Electronics: E2 | Modelo CAD (pdf, dxf, passo 3D) para SME-TR: Eletrônica do sensor na caixa do transmissor | Modelos CAD | SRV, SRD, DVM, DVP, Eletrônica | Informação técnica | srv srd dvm dvp produtos eletrônicos padrão | informação técnica | ||
Desenho - SME Fiação | Desenho para SME fiação | Desenhos | Eletrônicos | Informação técnica | eletrônica | informação técnica | ||
Modelo CAD – SME-DRM Opção eletrônica: E3 | Modelo CAD (pdf, dxf, passo 3D) para SME-DRM: Montagem em trilho DIN Sensor eletrônico | Modelos CAD | DVM, DVP, Eletrônica, SRV, SRD | Informação técnica | dvm dvp eletrônica srv srd produtos padrão | informação técnica | ||
Desenho - SME-DRM Opção eletrônica: E3 | Desenho para SME-DRM: Montagem em trilho DIN Sensor eletrônico | Desenhos | SRD, DVM, DVP, Eletrônica, SRV | Informação técnica | srd dvm dvp eletrônica srv produtos padrão | informação técnica | ||
Certificado - ISO 9001 | Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) - ISO 9001: 2015 | Profissionais | Acessórios, Comunicação, Software, Soluções Integradas, Produtos Padrão, Eletrônicos | Informação Técnica, Qualidade | acessórios comunicação software soluções integradas produtos padrão eletrônica | qualidade da informação técnica | ||
Declaração de conformidade - Declaração de conformidade CE conforme EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 e EN 50581: 2012 | Declaração de conformidade para SME-TRD, SME-TR & SME-DRM conforme as diretivas – Diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) 2014/30/UE e Diretiva de restrição de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS2) 2011/65/UE | Profissionais | SRD, DVM, DVP, Eletrônica, SRV | Informação técnica | srd dvm dvp eletrônica srv produtos padrão | informação técnica | ||
Manual - Módulo de exibição do transmissor e instalação USB | Módulo de exibição do transmissor e instalação USB (Sensor Electronics) | Manuais | Eletrônicos | Formação | eletrônica | treinamento |
Adquira dados em tempo real. Transfira para o seu computador ou faça o upload para a nuvem.



















LCD multi-vivo para exibição de dados de medição
- LCD a cores multi-vivo
- LED de status
- 4.0 Bluetooth

Aquisição e análise de dados em várias plataformas
- Integração experimentada e testada com PLC e IPC de todos os fornecedores: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Aquisição de dados de medição em dispositivos móveis, PC e através da nuvem
- Acesse dados e configure o dispositivo através de dispositivos móveis portáteis
- Conectividade Bluetooth LTE4.0, Wi-Fi e Ethernet LAN
- API de conectividade em nuvem para Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Aplicativo para Windows 10, Linux, Android, iOS
Título | Resumo | Ligação | Categoria do arquivo | Produtos | Tags | Formato | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Training Deck – Integração com Ignição | Deck de treinamento sobre configuração UDT do sensor Tipo SR na ignição | Plataforma de treinamento | SRV, SRD, Comunicação | srv srd comunicação padrão-produtos | ||||
Manual – IO-Link | Manual de instalação e operação para Rheonics integração de sensores em uma rede IO-Link | Manuais | Comunicação | comunicação | ||||
Manual - HART | Manual de instalação para Rheonics sensores em um HART rede | Manuais | Comunicação | Informações Técnicas, Treinamento | comunicação | treinamento técnico-informativo | ||
Manual - Ethernet/IP | Manual de instalação para Rheonics sensores em uma rede EtherNet/IP | Manuais | Comunicação | Informações Técnicas, Treinamento | comunicação | treinamento técnico-informativo | ||
Manual – PROFINET | Manual de instalação para Rheonics sensores em uma rede PROFINET | Manuais | Comunicação | Informações Técnicas, Treinamento | comunicação | treinamento técnico-informativo | ||
Certificado - ISO 9001 | Certificado de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) - ISO 9001: 2015 | Profissionais | Acessórios, Comunicação, Software, Soluções Integradas, Produtos Padrão, Eletrônicos | Informação Técnica, Qualidade | acessórios comunicação software soluções integradas produtos padrão eletrônica | qualidade da informação técnica | ||
Manual - MODBUS RTU | Manual MODBUS RTU | Manuais | Comunicação | Formação | comunicação | treinamento | ||
Manual - MODBUS TCP | Manual do Modbus TCP | Manuais | Comunicação | Formação | comunicação | treinamento |